В таблице указаны размеры изделия - халата в см. и их соответствие Европейскому и Российскому размеру одежды. | ||||||||
Размер | RUS | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Ширина по талии от края до края | Ширина по плечам (плечо приспущено) |
Длина рукава | Длина по спине |
S | 42-44 | 108 | 108 | 110 | 116 | 46 | 65 | 116 |
M | 46-48 | 116 | 116 | 118 | 124 | 48 | 65 | 116 |
L | 50-52 | 118 | 118 | 120 | 128 | 50 | 66 | 116 |
XL | 54-56 | 122 | 124 | 124 | 132 | 52 | 66 | 116 |
2XL | 58-60 | 132 | 134 | 134 | 142 | 54 | 66 | 116 |
3XL | 60-62 | 138 | 140 | 140 | 152 | 56 | 66 | 116 |
Обратите внимание, что халат, в отличии от повседневной верхней одежды, носится свободно и должен быть чуть больше, чтобы не сковывать движений и создавать комфорт при