В таблице указаны размеры халата в см. и их соответствие Европейскому и Российскому размеру одежды. | |||||||
Размер | RUS | Обхват груди | Обхват талии | Ширина по талии от края до края | Ширина по плечам | Длина рукава | Длина по спине |
L | 48-50 | 120 | 120 | 130 | 50 | 70 | 128 |
XL | 50-52 | 128 | 128 | 136 | 52 | 70 | 128 |
2XL | 52-54 | 132 | 132 | 144 | 54 | 70 | 128 |
3XL | 56-58 | 138 | 138 | 152 | 56 | 71 | 130 |
4XL | 60-62 | 152 | 152 | 168 | 60 | 71 | 135 |
Обратите внимание, что халат, в отличии от повседневной верхней одежды, носится свободно и должен быть чуть больше, чтобы не сковывать движений и создавать комфорт при использовании.